EN
EN
| # | Character | Class | Level | PvP / PK | Clan | Playtime |
|---|---|---|---|---|---|---|
Добрая | 84 | 44 / 2284 | - | 60 hours | ||
ВладыкаДиона | 71 | 20 / 1666 | - | 145 hours | ||
Кровосток | 85 | 408 / 943 | OldFashioned | 320 hours | ||
4 | опятьОНА | 79 | 6 / 555 | SunRlse | 42 hours | |
5 | Manafest | 84 | 731 / 437 | PhoenixSquad | 252 hours | |
6 | ЗаСталина | 84 | 141 / 425 | - | 151 hours | |
7 | lSinner | 85 | 1424 / 420 | GhostSquad | 654 hours | |
8 | опятьОН | 59 | 2 / 409 | - | 35 hours | |
9 | Staner | 81 | 10 / 397 | КОРОНА | 94 hours | |
10 | DeamoN | 85 | 2743 / 392 | Venom | 980 hours | |
11 | 3Kill | 85 | 2994 / 381 | - | 750 hours | |
12 | MisterPK | 85 | 2074 / 346 | - | 428 hours | |
13 | VANYABARATRUM | 85 | 837 / 315 | salam | 735 hours | |
14 | Souls | 85 | 858 / 294 | LocalLegends | 491 hours | |
15 | Hihi | 85 | 2754 / 282 | - | 996 hours | |
16 | DeadBlonde | 85 | 2762 / 278 | HiddenPower | 898 hours | |
17 | Dharma | 85 | 44 / 260 | BlackDevil | 370 hours | |
18 | InTheBack | 85 | 1383 / 257 | Maybe69side | 779 hours | |
19 | SweetDreams | 85 | 1505 / 252 | Secretcommunity | 897 hours | |
20 | erisu | 85 | 6447 / 227 | BlackRock | 1016 hours | |
21 | s3rJ | 85 | 3900 / 221 | GhostSquad | 912 hours | |
22 | VIPn1 | 85 | 111 / 201 | Ангелы | 576 hours | |
23 | RonaldMacdonald | 79 | 3 / 195 | - | 50 hours | |
24 | PussyHunter | 54 | 21 / 193 | - | 15 hours | |
25 | Daddy | 85 | 3948 / 188 | HiddenPower | 563 hours | |
26 | ATOM | 85 | 513 / 188 | CHAOS | 318 hours | |
27 | CurSe | 85 | 1598 / 182 | salam | 760 hours | |
28 | PlasticFantastic | 85 | 4009 / 180 | GhostSquad | 811 hours | |
29 | T777 | 85 | 615 / 179 | GhostSquad | 923 hours | |
30 | ThePenetration | 85 | 481 / 178 | OldFashioned | 333 hours | |
31 | TimTama | 85 | 619 / 174 | - | 697 hours | |
32 | СладкаяСмерть | 85 | 7288 / 164 | ScrydeBulls | 741 hours | |
33 | Stivenson | 85 | 2428 / 159 | GloryToUkraine | 745 hours | |
34 | Максио | 85 | 1265 / 159 | BlackRock | 385 hours | |
35 | LoseThisFeeling | 85 | 464 / 158 | КОРОНА | 628 hours | |
36 | Thug | 85 | 1362 / 155 | SunRise | 430 hours | |
37 | Reason | 85 | 2623 / 155 | salam | 780 hours | |
38 | Добрий | 85 | 1193 / 154 | GloryToUkraine | 530 hours | |
39 | Баки | 85 | 538 / 150 | - | 398 hours | |
40 | Сво6ода | 85 | 1178 / 147 | OldFashioned | 453 hours | |
41 | Зл0й | 72 | 4 / 145 | - | 14 hours | |
42 | Cerberus | 85 | 1274 / 140 | - | 510 hours | |
43 | KasparFry | 85 | 184 / 139 | - | 374 hours | |
44 | GuaJava | 85 | 2177 / 137 | GhostSquad | 625 hours | |
45 | AxileC | 85 | 4967 / 135 | HiddenPower | 637 hours | |
46 | CVVcode | 85 | 4379 / 132 | salam | 573 hours | |
47 | xoxochek | 85 | 1373 / 132 | OldFashioned | 623 hours | |
48 | 82я | 85 | 474 / 127 | CHAOS | 715 hours | |
49 | ppppppppp | 79 | 299 / 126 | LocalLegends | 427 hours | |
50 | SneakAttack | 85 | 2092 / 123 | HiddenPower | 827 hours | |
51 | NuggetBattle | 85 | 561 / 121 | WildSquad | 515 hours | |
52 | ВалентинаГерпес | 57 | 8 / 120 | - | 6 hours | |
53 | XBOX | 85 | 658 / 120 | Phoenix | 710 hours | |
54 | Плохой | 71 | 15 / 116 | - | 13 hours | |
55 | JoOoY | 85 | 618 / 115 | LocalLegends | 592 hours | |
56 | YuZhong | 85 | 347 / 114 | Hispania | 796 hours | |
57 | ToyamaTokanawa | 85 | 3254 / 113 | salam | 542 hours | |
58 | Rhellaa | 85 | 68 / 113 | GreekMafia | 397 hours | |
59 | Evil.666 | 85 | 471 / 110 | - | 464 hours | |
60 | HighFiveBrother | 85 | 1347 / 109 | HiddenPower | 922 hours | |
61 | srank | 84 | 53 / 108 | - | 232 hours | |
62 | ХИКА | 79 | 29 / 106 | - | 132 hours | |
63 | teps1hora | 85 | 3971 / 106 | Vengeance | 1029 hours | |
64 | bz | 85 | 509 / 105 | GhostSquad | 858 hours | |
65 | Vioust | 85 | 285 / 101 | - | 477 hours | |
66 | Celtuss | 70 | 125 / 101 | - | 233 hours | |
67 | Domovoy | 85 | 1469 / 100 | SunRise | 731 hours | |
68 | Polyak | 85 | 715 / 99 | GhostSquad | 230 hours | |
69 | ТриКита | 79 | 45 / 98 | LastExiles | 142 hours | |
70 | РоманВикторович | 76 | 70 / 97 | - | 180 hours | |
71 | Shkodnica | 85 | 1557 / 97 | GloryToUkraine | 533 hours | |
72 | Rang | 85 | 964 / 96 | Maybe69side | 584 hours | |
73 | Ужас | 83 | 28 / 96 | - | 132 hours | |
74 | mamkaadm1nk1 | 65 | 15 / 96 | ОПГ | 6 hours | |
75 | AvAya | 85 | 1028 / 96 | GhostSquad | 497 hours | |
76 | карп | 85 | 1226 / 94 | GloryToUkraine | 927 hours | |
77 | ПашаКарявый | 46 | 8 / 93 | - | 3 hours | |
78 | Beyzel | 85 | 210 / 90 | - | 305 hours | |
79 | BlackShadow | 85 | 247 / 88 | Hispania | 541 hours | |
80 | яВолна | 85 | 793 / 86 | ScrydeBulls | 273 hours | |
81 | ORSHA | 85 | 102 / 86 | BlackDevil | 253 hours | |
82 | JohnyStorm | 85 | 675 / 85 | FantasticFour | 470 hours | |
83 | 90 | 75 | 72 / 84 | AngryBees | 116 hours | |
84 | xEBASHx | 85 | 155 / 83 | PhoenixSquad | 326 hours | |
85 | wuQu | 85 | 750 / 83 | BlackRock | 540 hours | |
86 | Heleth | 76 | 87 / 83 | - | 32 hours | |
87 | Аморал | 85 | 1528 / 81 | RoyalGuard | 608 hours | |
88 | PENISYA | 85 | 145 / 80 | - | 95 hours | |
89 | Shinobi | 85 | 33 / 80 | - | 176 hours | |
90 | OtecB1nksy | 85 | 1138 / 79 | - | 408 hours | |
91 | geowest | 85 | 3943 / 79 | HiddenPower | 571 hours | |
92 | ERRoRR404 | 85 | 582 / 79 | salam | 445 hours | |
93 | FirstFakeGod | 85 | 4133 / 79 | BlackRock | 713 hours | |
94 | LastHeal | 85 | 163 / 78 | HiddenPower | 889 hours | |
95 | ghostxme | 85 | 1593 / 78 | WinterInHell | 601 hours | |
96 | krh | 69 | 17 / 78 | ZEROAURA | 13 hours | |
97 | KarameJka | 85 | 201 / 77 | - | 344 hours | |
98 | DiXe | 85 | 941 / 77 | - | 462 hours | |
99 | Ардат | 85 | 489 / 75 | BlackRock | 942 hours | |
100 | Малышка | 85 | 179 / 75 | Волкодавы | 670 hours |
The table updates every 6 hours. Next update at 21:00


