EN
EN
| # | Character | Class | Level | PvP / PK | Clan | Playtime |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sochnaya.Vetka | 85 | 1671 / 40724 | StrongFighters | 1403 hours | ||
ГЕРОЙ-ТУРБО | 85 | 735 / 23990 | DeadOF | 933 hours | ||
ShaoKahn | 85 | 3240 / 17039 | Kamelot | 3737 hours | ||
4 | Энергия | 85 | 36247 / 15838 | actresses | 7496 hours | |
5 | Escape | 85 | 388 / 10428 | EnemyScryde | 3355 hours | |
6 | Maskhenet | 85 | 40279 / 7885 | DeadlyAngels | 8745 hours | |
7 | Чпокля | 85 | 190 / 6622 | EnemyScryde | 421 hours | |
8 | N3o | 85 | 904 / 4222 | LaserSharks | 1300 hours | |
9 | ILXSTTHEWXN | 85 | 16638 / 3859 | ChillHouse | 2493 hours | |
10 | FB1 | 85 | 3460 / 3480 | - | 2281 hours | |
11 | Фик | 85 | 6262 / 3324 | - | 9010 hours | |
12 | My4uTeJlb | 85 | 2673 / 2909 | xSTAYxREDx | 3576 hours | |
13 | 1Юда | 85 | 14328 / 2804 | BlackHawks | 22954 hours | |
14 | Dota.Mania | 85 | 3664 / 2201 | GSG | 1773 hours | |
15 | TilliCo11apse | 85 | 7667 / 1880 | MirageClan | 2294 hours | |
16 | З3З3З3З3З33З3З | 85 | 2509 / 1843 | Synd1cate | 784 hours | |
17 | Gaidar | 85 | 59321 / 1762 | StrongFighters | 9497 hours | |
18 | NoP0RN | 85 | 1032 / 1759 | Outsiders | 921 hours | |
19 | Koronov142RUS | 85 | 503 / 1757 | - | 3295 hours | |
20 | TpuKuTa | 85 | 3961 / 1753 | TheBloods | 2436 hours | |
21 | cyberman | 85 | 27367 / 1613 | PhantomS | 19161 hours | |
22 | СтальнойАлхимик | 85 | 52147 / 1604 | АЛЛИГАТОР | 5899 hours | |
23 | KingHirla | 85 | 2227 / 1448 | - | 1176 hours | |
24 | хКАРИБЫЧх | 84 | 68 / 1417 | Amabilidad | 125 hours | |
25 | MisFer | 85 | 9630 / 1315 | - | 7409 hours | |
26 | НеТрогайМеня | 85 | 476 / 1273 | EnemyScryde | 851 hours | |
27 | Chun-Li | 85 | 20656 / 1178 | Mushrooms | 2444 hours | |
28 | Verse | 85 | 686 / 1108 | РазбитоеСердце | 94 hours | |
29 | ПеКаШу | 84 | 371 / 1016 | PKClub | 100 hours | |
30 | x7x.Erop | 85 | 19732 / 1014 | X7 | 6298 hours | |
31 | lMKl | 85 | 24162 / 993 | BLVCK | 8463 hours | |
32 | ТолстыйИглупый | 85 | 1563 / 975 | - | 979 hours | |
33 | Geranika | 85 | 18516 / 944 | - | 3750 hours | |
34 | воттаквот | 85 | 113 / 916 | ChillHouse | 1579 hours | |
35 | Fuga | 85 | 1631 / 908 | GSG | 2605 hours | |
36 | Dota-Mania | 85 | 10091 / 894 | SeaShepherd | 1042 hours | |
37 | WayOfTheSamurai | 85 | 23665 / 891 | StrongFighters | 12062 hours | |
38 | DotaSuper | 85 | 12354 / 837 | Antimag | 3365 hours | |
39 | Стервятник | 85 | 563 / 754 | Ножи | 1465 hours | |
40 | MrDrem | 85 | 18255 / 709 | DarkRavens | 5826 hours | |
41 | DEUTSCH | 85 | 38282 / 674 | BLVCK | 12974 hours | |
42 | IIIi3aFReNiK | 85 | 3090 / 671 | DarkRavens | 2367 hours | |
43 | ПахарьТрахарь | 84 | 29 / 671 | BadBoyzz | 43 hours | |
44 | Chrysanthemum | 85 | 175058 / 652 | АЛЛИГАТОР | 8176 hours | |
45 | 114-IIpuLLleJl | 85 | 2123 / 635 | xSTAYxREDx | 1491 hours | |
46 | TheOath | 85 | 493 / 560 | LightAlly | 2428 hours | |
47 | ulqui0rra | 85 | 2227 / 555 | - | 1019 hours | |
48 | NaOtmach | 85 | 2136 / 555 | XlXlX | 2783 hours | |
49 | Mazeikinis | 85 | 6401 / 555 | LTRebelsFamilie | 729 hours | |
50 | Шелли | 84 | 21 / 545 | - | 18 hours | |
51 | Pol04ka | 85 | 83 / 535 | - | 91 hours | |
52 | Full.DMG | 85 | 1634 / 527 | ST0RM | 404 hours | |
53 | LittleBitches | 85 | 9851 / 526 | StrongFighters | 16694 hours | |
54 | LightningBolt | 85 | 26 / 525 | Antimag | 66 hours | |
55 | Khataryna | 85 | 31 / 515 | - | 46 hours | |
56 | ЧернаяБорада | 85 | 45494 / 512 | Тиат | 8783 hours | |
57 | iKingOfPaiN | 85 | 17598 / 506 | StrongFighters | 5926 hours | |
58 | ГЕРОЙ-УКРАИНЫ | 85 | 110314 / 505 | GoldenTime | 16614 hours | |
59 | МА3уТа | 85 | 23671 / 503 | BloodLine | 2899 hours | |
60 | ДжузепеЖоский | 85 | 18 / 500 | Langriser | 74 hours | |
61 | Пр0каЗа | 85 | 4153 / 497 | Sky2Sky | 10456 hours | |
62 | дилик | 85 | 10245 / 494 | BloodLine | 9355 hours | |
63 | PHANTOM.REVENGE | 85 | 33249 / 494 | PhantomS | 7359 hours | |
64 | Всего-Хорошего | 85 | 18091 / 493 | AtomCats | 9519 hours | |
65 | Калкалыч | 85 | 5822 / 487 | BloodLine | 1179 hours | |
66 | GoldsGym | 85 | 27211 / 485 | GangSquad | 1933 hours | |
67 | ВремяПришло | 84 | 55 / 482 | - | 69 hours | |
68 | Serva | 85 | 10417 / 470 | Outsiders | 2993 hours | |
69 | west1k | 85 | 5527 / 457 | Scrydels | 5020 hours | |
70 | EX.Phoenix | 85 | 23885 / 456 | ImperiaLPhoenix | 10608 hours | |
71 | W4DA | 85 | 1480 / 450 | llllSWATllll | 7095 hours | |
72 | ExeQTR | 85 | 7788 / 448 | - | 1064 hours | |
73 | Х1М1К | 85 | 2890 / 441 | - | 1344 hours | |
74 | DonStab | 85 | 744 / 434 | - | 407 hours | |
75 | Сучность | 84 | 11 / 433 | - | 40 hours | |
76 | SynSama | 85 | 33 / 422 | ForLeaders | 1438 hours | |
77 | BomBom | 85 | 84 / 421 | 110-ИПторгаши | 399 hours | |
78 | TatkoHuiatko | 85 | 1356 / 408 | GSG | 1277 hours | |
79 | CC.Catch | 85 | 25350 / 407 | TheMercenaries | 2911 hours | |
80 | Ev-o | 85 | 3864 / 401 | - | 3242 hours | |
81 | Colby-Covington | 85 | 44639 / 401 | BLVCK | 4916 hours | |
82 | shmally | 85 | 26638 / 399 | - | 2833 hours | |
83 | lDOOMl | 85 | 2871 / 393 | - | 15844 hours | |
84 | V.12 | 85 | 19819 / 391 | - | 2768 hours | |
85 | Black-Vdova | 85 | 5646 / 388 | - | 1752 hours | |
86 | LG3000 | 85 | 39971 / 384 | VoltagE | 13259 hours | |
87 | PWNZ.Morbash | 85 | 107597 / 365 | Insolence | 7814 hours | |
88 | All.Capone | 85 | 28682 / 360 | XlXlX | 8810 hours | |
89 | P0rnHub13 | 85 | 4102 / 359 | - | 3136 hours | |
90 | PROKHOR | 85 | 8411 / 359 | Destruction | 1172 hours | |
91 | Ярыч | 85 | 5970 / 355 | TheMercenaries | 2998 hours | |
92 | bistyxa | 85 | 28280 / 354 | TheMercenaries | 10479 hours | |
93 | DoYaRkA | 85 | 1366 / 347 | DarkRavens | 3901 hours | |
94 | GrajDan1N | 85 | 7426 / 342 | uLTraSHooLiGan | 3773 hours | |
95 | PROVOCATOR | 85 | 9 / 341 | iFrodFuccckeR | 193 hours | |
96 | Maggie | 85 | 147 / 341 | 7thLegion | 160 hours | |
97 | UsamaBinLaden | 85 | 15034 / 339 | TheMercenaries | 4391 hours | |
98 | ALOHA | 85 | 5915 / 336 | GSG | 1053 hours | |
99 | ВладосТиатовский | 84 | 17 / 335 | - | 43 hours | |
100 | Sabrbrash | 85 | 7806 / 330 | MultiGroup | 5922 hours |
The table updates every 6 hours. Next update at 21:00


